Fillix Pratama: Perbedaan antara revisi
Tampilan
←Membuat halaman berisi '{{Infobox umum |nama = Fillix Pratama }}' Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Mippedia Data V10.0: Tambah data Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (19 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan) | |||
| Baris 2: | Baris 2: | ||
|nama = Fillix Pratama | |nama = Fillix Pratama | ||
}} | }} | ||
<!-- MIPPEDIA_DATA_START | {"locked":false,"items":[{"prop":"Nama Lahir","val":"Subali Pillix Pratama","link":false,"linkSplit":false,"linkTarget":"","isPersonOrg":false,"socials":{},"ref":null},{"prop":"Tanggal Lahir","val":"25 Desember 2004","link":false,"linkSplit":false,"linkTarget":"","isPersonOrg":false,"socials":{},"ref":null},{"prop":"Tempat Lahir","val":"Medan, Sumatera Utara","link":false,"linkSplit":false,"linkTarget":"","isPersonOrg":false,"socials":{},"ref":null},{"prop":"Kebangsaan","val":"Indonesia","link":true,"linkSplit":false,"linkTarget":"","isPersonOrg":false,"socials":{},"ref":null},{"prop":"Pekerjaan","val":"Pembuat konten","link":true,"linkSplit":false,"linkTarget":"","isPersonOrg":false,"socials":{},"ref":null},{"prop":"Pekerjaan","val":"TikToker","link":true,"linkSplit":false,"linkTarget":"","isPersonOrg":false,"socials":{},"ref":null},{"prop":"Pekerjaan","val":"YouTuber","link":true,"linkSplit":false,"linkTarget":"","isPersonOrg":false,"socials":{},"ref":null},{"prop":"Pasangan","val":"Martha Christy Aritonang","link":true,"linkSplit":false,"linkTarget":"","isPersonOrg":false,"socials":{},"ref":null},{"prop":"Agama","val":"Islam","link":false,"linkSplit":false,"linkTarget":"","isPersonOrg":false,"socials":{},"ref":null},{"prop":"Platform","val":"TikTok","link":true,"linkSplit":false,"linkTarget":"","isPersonOrg":false,"socials":{},"ref":null},{"prop":"Platform","val":"Instagram","link":true,"linkSplit":false,"linkTarget":"","isPersonOrg":false,"socials":{},"ref":null},{"prop":"Platform","val":"YouTube","link":true,"linkSplit":false,"linkTarget":"","isPersonOrg":false,"socials":{},"ref":null},{"prop":"Tahun Aktif","val":"2021–sekarang","link":false,"linkSplit":false,"linkTarget":"","isPersonOrg":false,"socials":{},"ref":null},{"prop":"Genre","val":"Keluarga, komedi, gaya hidup, aktivitas sehari-hari, dan hiburan","link":false,"linkSplit":false,"linkTarget":"","isPersonOrg":false,"socials":{},"ref":null},{"prop":"Pengikut Instagram","val":"1,8 JT","link":false,"linkSplit":false,"linkTarget":"","isPersonOrg":true,"socials":{"instagram":"fillixpratama","tiktok":"fillixpratama25"},"ref":null},{"prop":"Pengikut Tiktok","val":"12,7 JT","link":false,"linkSplit":false,"linkTarget":"","isPersonOrg":false,"socials":{},"ref":null},{"prop":"Tiktok suka","val":"714,7 JT","link":false,"linkSplit":false,"linkTarget":"","isPersonOrg":false,"socials":{},"ref":null},{"prop":"Adik pertama","val":"Misel","link":true,"linkSplit":false,"linkTarget":"","isPersonOrg":false,"socials":{},"ref":null},{"prop":"Adik kedua","val":"Auladi","link":true,"linkSplit":false,"linkTarget":"","isPersonOrg":false,"socials":{},"ref":null}]} --> | |||
<div class="md-native-render"> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Data !! Nilai !! Referensi | |||
|- | |||
| Nama Lahir || Subali Pillix Pratama || | |||
|- | |||
| Tanggal Lahir || 25 Desember 2004 || | |||
|- | |||
| Tempat Lahir || Medan, Sumatera Utara || | |||
|- | |||
| Kebangsaan || [[Indonesia]] || | |||
|- | |||
| Pekerjaan || [[Pembuat konten]] || | |||
|- | |||
| Pekerjaan || [[TikToker]] || | |||
|- | |||
| Pekerjaan || [[YouTuber]] || | |||
|- | |||
| Pasangan || [[Martha Christy Aritonang]] || | |||
|- | |||
| Agama || Islam || | |||
|- | |||
| Platform || [[TikTok]] || | |||
|- | |||
| Platform || [[Instagram]] || | |||
|- | |||
| Platform || [[YouTube]] || | |||
|- | |||
| Tahun Aktif || 2021–sekarang || | |||
|- | |||
| Genre || Keluarga, komedi, gaya hidup, aktivitas sehari-hari, dan hiburan || | |||
|- | |||
| Pengikut Instagram || 1,8 JT || | |||
|- | |||
| Pengikut Tiktok || 12,7 JT || | |||
|- | |||
| Tiktok suka || 714,7 JT || | |||
|- | |||
| Adik pertama || [[Misel]] || | |||
|- | |||
| Adik kedua || [[Auladi]] || | |||
|} | |||
</div> | |||
<!-- MIPPEDIA_DATA_END --> | |||
Revisi terkini sejak 20 November 2026 00.35
| Data | Nilai | Referensi |
|---|---|---|
| Nama Lahir | Subali Pillix Pratama | |
| Tanggal Lahir | 25 Desember 2004 | |
| Tempat Lahir | Medan, Sumatera Utara | |
| Kebangsaan | Indonesia | |
| Pekerjaan | Pembuat konten | |
| Pekerjaan | TikToker | |
| Pekerjaan | YouTuber | |
| Pasangan | Martha Christy Aritonang | |
| Agama | Islam | |
| Platform | TikTok | |
| Platform | ||
| Platform | YouTube | |
| Tahun Aktif | 2021–sekarang | |
| Genre | Keluarga, komedi, gaya hidup, aktivitas sehari-hari, dan hiburan | |
| Pengikut Instagram | 1,8 JT | |
| Pengikut Tiktok | 12,7 JT | |
| Tiktok suka | 714,7 JT | |
| Adik pertama | Misel | |
| Adik kedua | Auladi |